スポット契約
社会保険労務士法人 中部経営労務センターのスポット契約は、(基本的な手続きを包含している顧問契約とは別に)手続きに応じた費用を頂く契約になります。
人事・労務、社会保険の専門家である社会保険労務士が良きパートナーとして、ともに歩みます。
※ご案内の料金は標準的なものです。ご依頼の内容によって変動、見直しする場合がございます。料金は全て税別になります。
1.関係法令に基づく諸届け等
内容 | 料金 |
---|---|
各種諸届、報告(1回につき)
|
20,000円〜 |
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
内容 | 料金 |
---|---|
(1)就業規則 | 200,000円〜 |
(2)就業規則の変更 | 協議 |
(3)賃金・人事管理・人事制度等の諸規程 | 各100,000円〜 |
(4)教育・能力開発・福利厚生・総務等の諸規定 | 各100,000円〜 |
(5)寄宿舎規則・その他の諸規定 | 各100,000円〜 |
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
---|---|---|---|
新規適用 | 1〜4人 | 40,000円 | 40,000円 |
5〜9人 | 50,000円 | 50,000円 | |
10〜19人 | 60,000円 | 60,000円 | |
20〜29人 | 70,000円 | 70,000円 | |
30〜49人 | 80,000円 | 80,000円 | |
50人以上 | 1人増すごとに1,500円を加算 | ||
適用廃止 | 10人未満 | 40,000円 | 40,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,500円を加算 |
4.保険料の算定・申告
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労働保険料概算・確定申告 | |
---|---|---|---|
月額算定基礎届 | 継続事業 | 一括有期事業 | |
1〜9人 | 30,000円 | 30,000円 | 協議 継続事業の有無、元請工事件数等による |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 | |
20〜29人 | 45,000円 | 45,000円 | |
30〜39人 | 55,000円 | 55,000円 | |
40〜49人 | 65,000円 | 65,000円 | |
50人以上 | 協議 |
健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届の作成及び届出は、1名あたり2,500円としています。
5.保険給付申請・請求
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの |
---|---|---|
健康保険・労災保険給付申請 | 30,000円〜 | 協議 労災保険給付における障害(補償)給付の請求手続 等 |
老齢・遺族年金裁定請求 | 30,000円 | |
障害年金裁定請求 | 着手金30,000円+成功報酬 | |
第三者行為による保険給付申請 | 30,000円~ | |
高年齢雇用継続給付に係る給付申請 | 証明書1件につき15,000円 | |
育児休業給付に係る給付申請 | 支給申請1件につき10,000円 | |
介護休業給付に係る給付申請 | 支給申請1件につき10,000円 | |
雇用保険二事業による給付申請 | 40,000円~ | |
労災保険の特別加入に係る給付請求 | 30,000円〜 | |
その他 | 20,000円〜 |
6.その他の各法関係
内容 | 料金 | |
---|---|---|
(1)求人の申込 | 一般 | 30,000円 |
学卒 | 50,000円 | |
(2)労働者派遣事業許可申請 | 労働者派遣事業許可申請 | 300,000円 |
労働者派遣事業更新手続(2回目以降) | 100,000円 | |
労働者派遣事業変更届 | 20,000円 | |
労働者派遣事業事業報告 | 30,000円 | |
(3)断続的な宿直又は日直勤務許可申請 軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例申請 |
50,000円 | |
(4)未払賃金の立替事業(労働者健康安全機構) | 協議 | |
(5)各種助成金 | 1つの申請・請求毎に着手金50,000円+助成額の20% | |
(6)不服申立て | 審査請求 | 100,000円 |
異議申立 | 100,000円 | |
再審査請求 | 150,000円 |
相談報酬 1時間につき10,000円
立会報酬 1時間につき15,000円
調査報酬 1時間につき15,000円
7.監査・デューデリジェンス業務
内容 | 料金 | 実施期間 |
---|---|---|
人事・労務コンプライアンス監査 / コンパクト版 | 400,000円~ | 2か月~ |
人事・労務コンプライアンス監査 / スタンダード版 | 800,000円~ | 3か月~ |
8.人事・賃金制度構築(予算配分型・人事評価システム構築)
内容 | 料金 | 実施期間 |
---|---|---|
システムで評価に関する管理を一元化 予算をベースに、公正に評価結果を賃金に反映 各評価項目について、具体的な「着眼点」を設定 従業員の仕事を把握できる「仕事しらべ機能」を搭載 |
協議 | 6か月〜 |